Medyabey TVYerli Dizi
Final sahnesiyle milyonları ekrana kilitleyen Mehmetçik Kut’ül Amere ilk bölümünde ne kadar reyting aldı?

Mehmetçik Kut’ül Amere ilk bölümünde ne kadar reyting aldı? Perşembe reytinglerinde birinci hangi yayın oldu? 18.01.2017 televizyon izlenme oranlarına göre günün en çok izlenen dizisi hangisi oldu? İlk 100’e giren programların reyting tabloları M.Bey’de…
MEHMETÇİK KÜT’ÜL AMERE AB LİSTESİNİN BİRİNCİSİ
Mehmetçik Küt’ül Amere ilk bölümüyle televizyonlara iyi bir giriş yaptı. Totalde ikinci AB sıralamasında da birinci olan TRT 1’in yeni dizisi Mehmetçik Kut’ül Amere Bizim Hikaye ve Fatih Portakal ile FOX Ana Haber Bülteni ile zirve için yarıştı. Mehmetçik Kut’ül Amere totalde 7,45 reyting ve 15,48 share alırken; AB listesinde 9,57 reyting ve 20,52 share alarak günü tamamladı. İşte dün en çok izlenen ve reyting tablolarına giren ilk 100 program;
18 Ocak 2018 Perşembe total reyting tablosu
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIZIM HIKAYE | FOX TV | 20:59:01 | 24:16:37 | 8.15 | 17.55 |
2 | MEHMETCIK KUT’UL-AMARE | TRT 1 | 20:00:19 | 22:44:43 | 7.45 | 15.48 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:58 | 19:59:57 | 6.54 | 15.84 |
4 | KANATSIZ KUSLAR | ATV | 20:42:02 | 24:17:21 | 5.23 | 11.18 |
5 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:41 | 19:50:46 | 4.90 | 11.87 |
6 | SIYAH INCI | STAR TV | 21:01:03 | 24:15:37 | 4.73 | 10.14 |
7 | AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:22 | 19:59:28 | 4.58 | 11.05 |
8 | VATANIM SENSIN | KANAL D | 20:45:09 | 23:44:45 | 4.57 | 9.48 |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 19:00:57 | 19:59:56 | 4.43 | 10.72 |
10 | BIZIM HIKAYE (OZET) | FOX TV | 20:00:07 | 20:58:56 | 4.40 | 9.54 |
11 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:12 | 18:59:22 | 4.36 | 11.25 |
12 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:28:11 | 18:44:42 | 4.33 | 13.26 |
13 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:52 | 13:00:30 | 4.22 | 20.83 |
14 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:32:17 | 18:59:53 | 3.92 | 10.93 |
15 | SIYAH INCI (OZET) | STAR TV | 20:00:04 | 21:01:03 | 3.89 | 8.36 |
16 | VATANIM SENSIN (OZET) | KANAL D | 19:59:41 | 20:44:58 | 3.34 | 7.38 |
17 | HABER ONU | SHOW TV | 18:28:12 | 19:00:57 | 3.20 | 8.38 |
18 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 16:17:44 | 19:19:27 | 3.18 | 9.58 |
19 | RECEP IVEDIK 4 (T.S) | TV8 | 20:00:11 | 23:18:36 | 3.17 | 6.63 |
20 | KANATSIZ KUSLAR (OZET) | ATV | 20:00:05 | 20:42:02 | 3.09 | 6.76 |
21 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:58 | 19:59:48 | 3.05 | 7.36 |
22 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:12:42 | 18:00:18 | 2.96 | 9.95 |
23 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:07:44 | 18:38:40 | 2.95 | 9.43 |
24 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 18:00:18 | 19:04:10 | 2.91 | 7.87 |
25 | BENI AFFET | STAR TV | 16:00:33 | 17:18:04 | 2.88 | 10.48 |
26 | HAVA DURUMU | ATV | 19:52:22 | 19:52:41 | 2.75 | 6.35 |
27 | ELIF | KANAL 7 | 20:09:09 | 21:27:58 | 2.72 | 5.80 |
28 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00:07 | 24:15:32 | 2.61 | 5.71 |
29 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 17:18:25 | 17:32:17 | 2.48 | 7.92 |
30 | MEHMETCIK KUT’UL-AMARE (TKR) | TRT 1 | 22:45:40 | 25:28:09 | 2.25 | 7.54 |
31 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:37 | 13:59:14 | 2.05 | 9.36 |
32 | AH KALBIM | KANAL 7 | 21:28:09 | 23:14:47 | 2.05 | 4.20 |
33 | SEDA SAYAN’LA | SHOW TV | 15:34:27 | 17:53:00 | 1.99 | 7.23 |
34 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX TV | 13:29:00 | 16:20:05 | 1.99 | 8.87 |
35 | YAPARSIN ASKIM (TKR) | FOX TV | 16:20:10 | 18:52:52 | 1.93 | 5.96 |
36 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 15:43:25 | 16:17:44 | 1.90 | 7.74 |
37 | GECE HATTI | SHOW TV | 24:15:43 | 25:15:36 | 1.87 | 8.41 |
38 | KADIN (TKR-GECE) | FOX TV | 24:16:52 | 26:00:00 | 1.82 | 10.32 |
39 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:03:19 | 14:59:22 | 1.82 | 8.30 |
40 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 18:59:58 | 19:59:09 | 1.79 | 4.34 |
41 | 5’ER BESER (TKR) | TV8 | 19:19:32 | 20:00:06 | 1.76 | 4.15 |
42 | ESRA EROL’DA OZET | ATV | 16:23:53 | 16:28:11 | 1.65 | 6.14 |
43 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 19:04:21 | 20:09:09 | 1.55 | 3.69 |
44 | OLAY YERI BALCICEK ILTER | STAR TV | 13:18:18 | 16:00:12 | 1.55 | 6.93 |
45 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:57:02 | 18:59:58 | 1.45 | 3.70 |
46 | ZAHIDE YETIS’LE | SHOW TV | 09:39:33 | 11:51:44 | 1.44 | 8.11 |
47 | INSANLAR ALEMI (TKR) | TV8 | 23:18:46 | 24:17:33 | 1.31 | 3.47 |
48 | SOZ (TKR-GECE) | STAR TV | 24:15:58 | 26:00:00 | 1.30 | 7.32 |
49 | SEDA SAYAN’LA OZET | SHOW TV | 14:59:33 | 15:34:27 | 1.26 | 5.41 |
50 | BENI BIRAKMA | ATV | 14:59:54 | 16:23:37 | 1.25 | 5.28 |
51 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 12:45:01 | 15:43:20 | 1.23 | 5.54 |
52 | AH KALBIM (TKR) | KANAL 7 | 12:41:36 | 14:29:54 | 1.20 | 5.46 |
53 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 11:00:36 | 13:28:50 | 1.18 | 5.36 |
54 | DELI DELI KUPELI (T.S) | KANAL 7 | 14:30:05 | 16:12:31 | 1.18 | 5.08 |
55 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 24:18:07 | 25:20:13 | 1.18 | 5.42 |
56 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:49:10 | 21:08:38 | 1.17 | 2.54 |
57 | PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 11:52:00 | 13:03:08 | 1.14 | 4.99 |
58 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:00 | 10:00:11 | 1.10 | 14.52 |
59 | HICKIRIK | KANAL D | 14:45:19 | 16:04:40 | 1.06 | 4.58 |
60 | ADINI SEN KOY (TKR) | STAR TV | 09:47:57 | 10:59:44 | 0.99 | 6.17 |
61 | KORDUGUM (TKR) | KANAL 7 | 10:55:17 | 12:41:25 | 0.95 | 4.34 |
62 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 02:00:00 | 02:43:51 | 0.95 | 11.65 |
63 | EKIP SAHANE | KANAL D | 12:45:08 | 14:44:56 | 0.94 | 4.31 |
64 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 11:00:05 | 13:00:09 | 0.92 | 4.14 |
65 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 14:44:36 | 14:59:54 | 0.90 | 4.04 |
66 | ASLAN AILEM (TKR) | TRT 1 | 09:54:20 | 12:37:10 | 0.88 | 4.37 |
67 | YESIL DENIZ (TKR) | TRT 1 | 16:37:21 | 18:57:02 | 0.86 | 2.58 |
68 | BAHTIYAR OLMEZ (TKR) | ATV | 13:59:26 | 14:44:25 | 0.85 | 3.92 |
69 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 08:57:42 | 08:59:49 | 0.85 | 9.40 |
70 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 11:57:13 | 11:59:16 | 0.83 | 3.69 |
71 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | TEVE2 | 22:46:54 | 24:52:04 | 0.83 | 2.42 |
72 | VATANIM SENSIN (TKR) | KANAL D | 23:45:08 | 26:00:00 | 0.78 | 3.74 |
73 | SIYAH BEYAZ ASK (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 02:37:19 | 0.76 | 9.19 |
74 | UGUR’LA FENOMEN AVI | SHOW TV | 17:53:16 | 18:25:04 | 0.75 | 2.16 |
75 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 12:54:21 | 12:59:15 | 0.74 | 3.31 |
76 | MAGAZIN D | KANAL D | 10:30:32 | 12:42:28 | 0.73 | 3.35 |
77 | DUNYAMIZ DETAY | TRT HABER | 11:39:22 | 11:50:04 | 0.73 | 3.28 |
78 | ANA HABER | TRT HABER | 20:01:15 | 20:49:40 | 0.73 | 1.59 |
79 | SATIR BASI | TRT HABER | 11:59:16 | 12:30:22 | 0.71 | 3.10 |
80 | SPOR | TRT HABER | 10:44:37 | 10:49:56 | 0.70 | 3.67 |
81 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 16:00:03 | 16:21:39 | 0.68 | 2.73 |
82 | SAKARYA FIRAT (TKR) | BEYAZ TV | 16:42:14 | 18:29:22 | 0.68 | 2.12 |
83 | SICAK HABER | TRT HABER | 13:59:46 | 14:30:08 | 0.67 | 3.10 |
84 | AK PARTI-MHP ITTIFAK KOMISYONU | TRT HABER | 17:01:02 | 17:09:48 | 0.67 | 2.22 |
85 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:30:08 | 09:47:37 | 0.66 | 6.93 |
86 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:56:48 | 20:01:15 | 0.66 | 1.53 |
87 | OLAY YERI BALCICEK ILTER OZET | STAR TV | 13:00:30 | 13:03:16 | 0.66 | 2.95 |
88 | KIM POSSIBLE | DISNEY CHANNEL | 14:00:16 | 14:22:10 | 0.66 | 3.04 |
89 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 16:59:48 | 17:20:56 | 0.66 | 2.16 |
90 | MEMLEKETTEN HABER VAR | TRT HABER | 12:41:38 | 12:52:00 | 0.65 | 2.87 |
91 | DORAEMON | DISNEY CHANNEL | 15:00:24 | 15:25:05 | 0.65 | 2.84 |
92 | CUKUR (TKR-GECE) | SHOW TV | 25:15:47 | 26:00:00 | 0.65 | 5.34 |
93 | OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER | KANAL 7 | 23:14:54 | 25:10:22 | 0.65 | 2.13 |
94 | SATIR BASI | TRT HABER | 11:25:11 | 11:39:22 | 0.65 | 2.97 |
95 | OGLE ANA HABER | TRT HABER | 12:59:15 | 13:39:53 | 0.64 | 2.93 |
96 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 16:59:03 | 17:23:58 | 0.64 | 2.12 |
97 | SIZI BOYLE ALALIM | FOX TV | 10:00:16 | 11:00:26 | 0.64 | 3.84 |
98 | BEYAZ ANA HABER | BEYAZ TV | 18:29:27 | 19:30:06 | 0.64 | 1.63 |
99 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 15:30:01 | 15:51:37 | 0.64 | 2.64 |
100 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 13:30:16 | 13:51:52 | 0.64 | 2.94 |
18 Ocak 2018 Perşembe AB reyting tablosu
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEHMETCIK KUT’UL-AMARE | TRT 1 | 20:00:19 | 22:44:43 | 9.57 | 20.52 |
2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:58 | 19:59:57 | 8.17 | 22.43 |
3 | VATANIM SENSIN | KANAL D | 20:45:09 | 23:44:45 | 7.63 | 16.12 |
4 | BIZIM HIKAYE | FOX TV | 20:59:01 | 24:16:37 | 7.33 | 15.95 |
5 | BIZIM HIKAYE (OZET) | FOX TV | 20:00:07 | 20:58:56 | 4.73 | 10.71 |
6 | VATANIM SENSIN (OZET) | KANAL D | 19:59:41 | 20:44:58 | 4.73 | 10.98 |
7 | AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:22 | 19:59:28 | 3.86 | 10.57 |
8 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:41 | 19:50:46 | 3.71 | 10.18 |
9 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:32:17 | 18:59:53 | 3.51 | 12.42 |
10 | KANATSIZ KUSLAR | ATV | 20:42:02 | 24:17:21 | 3.46 | 7.52 |
11 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:52 | 13:00:30 | 3.15 | 20.04 |
12 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 16:17:44 | 19:19:27 | 3.04 | 11.83 |
13 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:12 | 18:59:22 | 2.99 | 9.24 |
14 | SIYAH INCI | STAR TV | 21:01:03 | 24:15:37 | 2.95 | 6.43 |
15 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:58 | 19:59:48 | 2.88 | 7.86 |
16 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:28:11 | 18:44:42 | 2.85 | 11.49 |
17 | HABER ONU | SHOW TV | 18:28:12 | 19:00:57 | 2.71 | 8.60 |
18 | RECEP IVEDIK 4 (T.S) | TV8 | 20:00:11 | 23:18:36 | 2.71 | 5.80 |
19 | MEHMETCIK KUT’UL-AMARE (TKR) | TRT 1 | 22:45:40 | 25:28:09 | 2.52 | 8.48 |
20 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 19:00:57 | 19:59:56 | 2.47 | 6.75 |
21 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:00:07 | 24:15:32 | 2.32 | 5.16 |
22 | SIYAH INCI (OZET) | STAR TV | 20:00:04 | 21:01:03 | 2.25 | 5.05 |
23 | KADIN (TKR-GECE) | FOX TV | 24:16:52 | 26:00:00 | 1.96 | 11.38 |
24 | SEDA SAYAN’LA | SHOW TV | 15:34:27 | 17:53:00 | 1.92 | 9.39 |
25 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 17:18:25 | 17:32:17 | 1.92 | 8.29 |
26 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 18:59:58 | 19:59:09 | 1.83 | 5.05 |
27 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 15:43:25 | 16:17:44 | 1.82 | 9.82 |
28 | 5’ER BESER (TKR) | TV8 | 19:19:32 | 20:00:06 | 1.81 | 4.69 |
29 | BENI AFFET | STAR TV | 16:00:33 | 17:18:04 | 1.76 | 8.58 |
30 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:37 | 13:59:14 | 1.73 | 10.64 |
31 | KANATSIZ KUSLAR (OZET) | ATV | 20:00:05 | 20:42:02 | 1.62 | 3.73 |
32 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX TV | 13:29:00 | 16:20:05 | 1.57 | 9.54 |
33 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:07:44 | 18:38:40 | 1.53 | 6.49 |
34 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:49:10 | 21:08:38 | 1.53 | 3.47 |
35 | HAVA DURUMU | ATV | 19:52:22 | 19:52:41 | 1.52 | 3.81 |
36 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:12:42 | 18:00:18 | 1.51 | 6.84 |
37 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 18:00:18 | 19:04:10 | 1.45 | 4.88 |
38 | BENI BIRAKMA | ATV | 14:59:54 | 16:23:37 | 1.42 | 8.09 |
39 | INSANLAR ALEMI (TKR) | TV8 | 23:18:46 | 24:17:33 | 1.33 | 3.58 |
40 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:00 | 10:00:11 | 1.29 | 22.68 |
41 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 11:00:05 | 13:00:09 | 1.27 | 7.06 |
42 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 12:45:01 | 15:43:20 | 1.20 | 7.30 |
43 | VATANIM SENSIN (TKR) | KANAL D | 23:45:08 | 26:00:00 | 1.19 | 5.84 |
44 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 11:00:36 | 13:28:50 | 1.18 | 6.71 |
45 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:57:02 | 18:59:58 | 1.12 | 3.37 |
46 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 14:44:36 | 14:59:54 | 1.08 | 6.85 |
47 | BAHTIYAR OLMEZ (TKR) | ATV | 13:59:26 | 14:44:25 | 1.08 | 6.95 |
48 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:03:19 | 14:59:22 | 1.04 | 6.51 |
49 | GECE HATTI | SHOW TV | 24:15:43 | 25:15:36 | 1.01 | 4.52 |
50 | ESRA EROL’DA OZET | ATV | 16:23:53 | 16:28:11 | 1.00 | 5.00 |
51 | SEDA SAYAN’LA OZET | SHOW TV | 14:59:33 | 15:34:27 | 0.98 | 5.65 |
52 | ZAHIDE YETIS’LE | SHOW TV | 09:39:33 | 11:51:44 | 0.97 | 7.39 |
53 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 11:30:10 | 11:51:46 | 0.96 | 5.40 |
54 | YAPARSIN ASKIM (TKR) | FOX TV | 16:20:10 | 18:52:52 | 0.94 | 3.81 |
55 | ELIF | KANAL 7 | 20:09:09 | 21:27:58 | 0.94 | 2.09 |
56 | HICKIRIK | KANAL D | 14:45:19 | 16:04:40 | 0.91 | 5.32 |
57 | EKIP SAHANE | KANAL D | 12:45:08 | 14:44:56 | 0.85 | 5.20 |
58 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 24:18:07 | 25:20:13 | 0.83 | 3.81 |
59 | SIYAH BEYAZ ASK (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 02:37:19 | 0.82 | 11.18 |
60 | 1’DE BUGUN | TRT 1 | 25:28:15 | 25:36:43 | 0.78 | 6.77 |
61 | ASLAN AILEM (TKR) | TRT 1 | 09:54:20 | 12:37:10 | 0.76 | 4.91 |
62 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | TEVE2 | 22:46:54 | 24:52:04 | 0.74 | 2.19 |
63 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 11:59:41 | 12:21:17 | 0.74 | 3.95 |
64 | PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 11:52:00 | 13:03:08 | 0.73 | 3.94 |
65 | AH KALBIM | KANAL 7 | 21:28:09 | 23:14:47 | 0.71 | 1.47 |
66 | SOZ (TKR-GECE) | STAR TV | 24:15:58 | 26:00:00 | 0.71 | 4.08 |
67 | OLAY YERI BALCICEK ILTER | STAR TV | 13:18:18 | 16:00:12 | 0.70 | 4.32 |
68 | YESIL DENIZ (TKR) | TRT 1 | 16:37:21 | 18:57:02 | 0.69 | 2.70 |
69 | SIZI BOYLE ALALIM | FOX TV | 10:00:16 | 11:00:26 | 0.69 | 5.72 |
70 | YAPRAK DOKUMU (TKR) | TEVE2 | 11:56:14 | 14:00:03 | 0.67 | 3.86 |
71 | OLAY YERI BALCICEK ILTER OZET | STAR TV | 13:00:30 | 13:03:16 | 0.67 | 3.72 |
72 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 17:59:40 | 18:22:41 | 0.66 | 2.40 |
73 | NUR VIRAL’LE HAYATTA HER SEY VAR | BEYAZ TV | 11:15:12 | 13:15:58 | 0.66 | 3.65 |
74 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 12:54:21 | 12:59:15 | 0.65 | 3.60 |
75 | NE VAR NE YOK | BEYAZ TV | 23:26:22 | 25:14:53 | 0.64 | 2.42 |
76 | BAY BECERIKLI | MINIKA COCUK | 13:00:23 | 13:19:33 | 0.64 | 3.80 |
77 | MICKEY MOUSE | DISNEY CHANNEL | 11:22:24 | 11:25:51 | 0.63 | 3.78 |
78 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 02:00:00 | 02:43:51 | 0.63 | 8.83 |
79 | AK PARTI-MHP ITTIFAK KOMISYONU | TRT HABER | 17:01:02 | 17:09:48 | 0.63 | 2.86 |
80 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 16:59:03 | 17:23:58 | 0.62 | 2.78 |
81 | GEL KONUSALIM | TV8 | 09:30:22 | 12:29:12 | 0.62 | 4.54 |
82 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 19:00:20 | 19:21:57 | 0.62 | 1.78 |
83 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 19:04:21 | 20:09:09 | 0.59 | 1.55 |
84 | SEVIMLI GEZEGENLER | MINIKA COCUK | 13:19:46 | 13:24:48 | 0.58 | 3.64 |
85 | PIYASA RAPORU | TRT HABER | 18:22:41 | 18:28:34 | 0.58 | 1.96 |
86 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 17:55:13 | 17:59:40 | 0.57 | 2.23 |
87 | KORDUGUM (TKR) | KANAL 7 | 10:55:17 | 12:41:25 | 0.55 | 3.21 |
88 | ISMAIL UZUNER VS PERVIZ ABDULLAYEV ALKAYIS FIGHT ARENA | TV8,5 | 22:36:43 | 22:58:37 | 0.55 | 1.16 |
89 | OMUR VAROL’LA BEYAZ GAZETE | BEYAZ TV | 13:16:10 | 14:31:17 | 0.55 | 3.47 |
90 | FUNDA ALKAYIS VS DARIA PUNTUS ALKAYIS FIGHT ARENA | TV8,5 | 22:58:42 | 23:27:44 | 0.55 | 1.23 |
91 | UGUR’LA FENOMEN AVI | SHOW TV | 17:53:16 | 18:25:04 | 0.51 | 1.93 |
92 | KANIT (TKR-GECE) | TEVE2 | 24:52:10 | 26:00:00 | 0.51 | 3.83 |
93 | MUHTESEM ORUMCEK ADAM UGURSUZ ALTILI’YA KARSI | DISNEY CHANNEL | 11:00:00 | 11:21:09 | 0.50 | 3.25 |
94 | KELIME OYUNU (TKR) | TEVE2 | 18:44:34 | 19:48:59 | 0.49 | 1.36 |
95 | EMRE DORMAN ILE AKLIMDAKI SORULAR | TV8 | 24:17:38 | 26:00:00 | 0.48 | 2.79 |
96 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 18:32:30 | 18:54:07 | 0.47 | 1.52 |
97 | SICAK HABER | TRT HABER | 13:59:46 | 14:30:08 | 0.47 | 3.01 |
98 | TOPSY VE TIM | MINIKA COCUK | 12:30:19 | 12:51:07 | 0.47 | 2.51 |
99 | PIJAMASKELILER | DISNEY CHANNEL | 12:30:04 | 12:53:07 | 0.47 | 2.51 |
100 | AYICIK BOMBO | MINIKA COCUK | 20:30:30 | 20:49:29 | 0.46 | 1.04 |
MEHMETÇİK KUT’ÜL AMERE İLK BÖLÜMÜNÜN FİNAL SAHNESİ İLE İZLEYİCİSİ EKRANA KİLİTLEDİ
https://www.youtube.com/watch?v=iT-LGQN7oPE